Coming Soon! Maunaloa Local Sports, Theatres, Museums...
New links will be added/updated periodically. Check back soon!
Ordered By Channel:(Right-click, Ctrl-click or Shift-click on links to open in a new tab or window) | |||||
| Chan | Callsign | Network | Service | City | Links |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | KHON-TV | FOX | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 4 | KITV | ABC | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 8 | KFVE | MNT | DT | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 8 | KHON-TV | FOX | DT | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 9 | KFVE | MNT | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 11 | KHET | PBS | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 13 | KHNL | NBC | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 14 | KWHE | LeSEA | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 31 | KWHE | LeSEA | DT | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 32 | KBFD-DT | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki | |
| 33 | KBFD-DT | DT | Honolulu, HI | (edit) Wiki | |
| 38 | KALO | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki | |
| 40 | KITV | ABC | DT | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 41 | KPXO-TV | ION | DT | Kaneohe, HI | (edit) Wiki |
| 42 | K42CO | TX | Honolulu, HI | (edit) Wiki | |
| 44 | DK44DQ | TX | Kaneohe, HI | (edit) Wiki | |
| 44 | KWBN | DAY | TV | Honolulu, HI | (edit) Wiki |
| 50 | DK50AP | TX | Honolulu, HI | (edit) Wiki | |
| 50 | KKAI | TV | Kailua, HI | (edit) Wiki | |
| 56 | KUPU | TV | Waimanalo, HI | (edit) Wiki | |
| 59 | DKUPA-LP | TX | Maui, HI | (edit) Wiki | |
| 61 | KAMN-LP | TX | Wailuku, HI | (edit) Wiki | |
| 66 | KPXO-TV | ION | TV | Kaneohe, HI | (edit) Wiki |
*Broadcast stations within 50 miles of city center. Reception depends upon station power and the type, position, and orientation of both station and receiving antennae.